Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Number/Name | OMSG -1217 |
Brand/Make | OM BRAND |
Driven Type | BELT & GEAR DRIVEN |
Length Of Bed | 12 FEET |
Type Of Bed | Pedestral |
Layout | Horizontal |
Height Of Centre | 375 MM |
Type of Bed | Pedestral,Planar |
Warranty | 1 YEAR |
Max Turning Diameter | 750 MM |
Spindle Bore | 120 MM |
Spindle Speed | 6 NOS |
Hardness | 320 BHN |
Width Of Bed | 425 MM |
Bed Length | 12 FEET |
Distance Between Center Mm | 2500 MM |
Automation Grade | Automatic |
Admit Between Centre | 2500 MM |
I Deal In | New Only |
OM Brand - Semi Gear Head lathe Machine Manufacturer In Batala
Being the most respected organization guided by experienced and knowledgeable professionals, we provide an enormous assortment of Semi Gear Head Lathe Machine. This machine is manufactured under the visionary guidance of trained professionals using supreme grade components and advanced techniques in adherence to set industry norms. Our offered machine is used for drilling, cutting, knurling and deformation work in different industries.
Technical Specification | OMSG - 614 | OMSG - 814 | OMSG - 817 | OMSG - 1017 | OMSG - 1217 | OMSG - 1617 |
Bed Length | 6 FEET | 8 FEET | 8 FEET | 10 FEET | 12 FEET | 16 FEET |
Width Of Bed | 350 MM | 350 MM | 425 MM | 425 MM | 425 MM | 425 MM |
Height Of Center | 300 MM | 300 MM | 375 MM | 375 MM | 375 MM | 375 MM |
Swing Over Bed | 600 MM | 600 MM | 750 MM | 750 MM | 750 MM | 750 MM |
SPINDLE BORE | 75 MM | 75 MM | 80 OR 120 MM | 80 OR 120 MM | 80 OR 120 MM | 80 OR 120 MM |
Admit Between Centre | 1000 MM | 1500 MM | 1350 MM | 1850 MM | 2400 mm | 3500 MM |
Spindle Speed | 3 + 3 = 6 | 3 + 3 = 6 | 3 + 3 = 6 | 3 + 3 = 6 | 3 + 3 = 6 | 3 + 3 = 6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Driven Type | GEAR HEAD |
Length Of Bed | 9 Feet |
Type Of Bed | Pedestral |
Brand | OM Brand |
Type of Bed | Pedestral,Planar |
Face Plate | 20 INCHES |
Max Turning Diameter | 24 INCHES |
Voltage | 415 VOLTS |
Spindle Speed | 16 NOS |
Power | 5 H.P. |
Model Number | OMAL-915 |
Hardness | 320 BHN |
Material | CASTING |
Automation Grade | Automatic |
Lead Screw Diameter Or Pitch | 48 |
Taper In Tail Stock Quill | MT - 5 |
Condition | New |
I Deal In | New Only |
WIDTH OF BED | 375 MM |
HEIGHT OF CENTER | 300 MM |
SPINDLE BORE | 80 MM |
ADMIT BETWEEN CENTER | 1500 MM |
All Gear Head Lathe Machine Manufacturer & Exporter In India
We are leading manufacturer, trader, and exporter of All Gear Head Lathe Machine. The offered All Geared Lathe Machine is largely acclaimed for fast production speed and unmatched durability. Our supplied lathe machine is liked and appreciated for smooth operation, due to the versatile lever system.
Technical Specification | OMAL - 613 | OMAL - 614 | OMSG - 814 | OMAL - 715 | OMAL - 815 | OMAL - 915 |
Bed Length | 6 FEET | 6.5 FEET | 8 FEET | 7 FEET | 8 FEET | 9 FEET |
Width Of Bed | 325 MM | 350 MM | 350 MM | 375 MM | 375 MM | 375 MM |
Height Of Center | 250 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM |
Swing Over Bed | 500 MM | 600 MM | 600 MM | 600 MM | 600 MM | 600 MM |
SPINDLE BORE | 53 MM | 60 MM | 60 MM | 80 MM | 80 MM | 80 MM |
Admit Between Centre | 1000 MM | 1000 MM | 1500 MM | 1000 MM | 1350 MM | 1500 MM |
Spindle Speed | 9 OR 18 | 9 OR 18 | 9 OR 18 | 9 OR 18 | 9 OR 18 | 9 OR 18 |
Additional Information:
Product Details:
Spindle Bore | 103 mm |
Height of Centre | 400 mm |
Applicable Industry | Power Plant, Shipbuilding, Mining, Oil Industry, Steel Rolling Mills |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Lead Screw Diameter | 50 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Motor Power | 7.5 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Bed Length | 14 Feet |
Width of Bed | 375 MM |
Height of Center | 300 MM |
Spindle Bore | 80 MM |
Spindle Spreeds | 16 Nos |
Spindle RPM | 40 To 750 RPM |
Chuck Size | 400 MM |
Electric Motor | 5 H.P. |
Technical Specification | OMAL - 6 | OMAL - 8 | OMAL - 10 | OMAL - 12 | OMAL - 14 | OMAL - 15 |
Bed Length | 6.5 To 10 FT | 8.5 To 14 FT | 10 To 16 F T | 10 To 20 F T | 12 To 20 F T | 12 To 30 F T |
Width Of Bed | 350 mm | 425 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
Height Of Center | 300 mm | 375 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
Swing Over Bed | 600 mm | 750 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm |
SPINDLE BORE | 65 mm | 80 mm | 80 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Admit Between Centre | 1000 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1550 mm | 2000 mm | 1950 mm |
Spindle Speed | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Machine Condition | New |
Bed Length | 4.5 Feet |
Distance Between Centre | 600 MM |
Floor Space | 600 Kgs |
Automatic Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Type of Bed | Planar |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Swing Over Bed | 325 MM |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Machine Type | All Geared Light Duty Lathe Machine |
Bed Width | 240 MM |
Motor Power | 2 HP |
Driven Type | Electric |
Brand | OM Brand |
Additional Information: